Die Win Energie GmbH aus Winsen (Luhe) setzte das erste 
				Repowering-Projekt in der Region um: Eine über 10 Jahre alte 
				Windenergieanlage (WEA) von 600 kW-Leistung wurde durch 
				eine neue WEA des Typs REpower MM 92 mit 2050 kW-Leistung ersetzt.
			
			
				Im Rahmen des Erneuerbaren Energien Gesetzes (EEG 2009) 
				wird die Erneuerung durch die mindestens 2-fache Leistungs-
				steigerung (hier das 3,4 fache) durch einen Repowering-Bonus 
				zeitlich begrenzt gefördert. Zweck der ehemaligen Großen 
				Koalition in Berlin war die schnellere Investitionstätigkeit in 
				größere WEA zu fördern und die Klimaschutzziele einhalten zu 
				können. Die Einspeisevergütung nach dem EEG wird 20 Jahre 
				gezahlt - allerdings ohne Inflationsausgleich. Der Preis bleibt 
				also 20 Jahre stabil - bei anderen Kraftwerken (Kohle, Gas oder 
				Atom) gibt es so etwas nicht. Der Strompreis ist dort völlig 
				variabel - er wurde in der Vergangenheit jedoch nie günstiger 
				- und wird vom Statistischen Bundesamt mit einer Steigerung von 
				durchschnittlich 3% pro Jahr angesetzt (= 60% Steigerung in 20 
				Jahren im Vergleich zu 0%). 
			
			
				Die neue moderne WEA mit der Baunummer 7 im Windpark Winsen-Pattensen läuft mit 
				max. 15 Umdrehungen in der Minute, im Vergleich der alten WEA (Baunummer 1) 
				mit 27 Rotorumdrehungen. Das wahrgenommene Landschaftsbild wird bei direkter 
				Betrachtung durch die langsameren Umdrehungen angenehmer. Die Gesamthöhe 
				der neuen WEA beträgt 147 Meter, das Maschinenhaus liegt 100 m über dem Boden.
			
			
				Weitere Neuerung ist die Installation eines Sichtweitenmessgerätes, 
				das den Betrieb der LED-Nachtbefeuerung der WEA (Kennzeichnungspflicht von 
				Bauten über 100m für die Flugsicherung) auf ein Mindestmaß 
				der Lichtstärke  von nur 15 Candela (cd) begrenzt. Wenn sich ein Flugzeug 
				im Abstand von 5 km zur WEA nähert, wird die Lichtstärke auf 150 cd 
				erhöht und geht nach Überflug zurück in den deutlich geringen Beleuchtungsbetrieb.
			
			
				Die neue WEA soll in einem durchschnittlichen Windjahr 5.200.000 kWh (Kilowattstunden) produzieren, was dem
				Stromverbrauch von ca. 1.300 Haushalten entspricht. Der Strom wird in das Netz der Stadtwerke Winsen 
				aufgenommen und im Umspannwerk in Pattensen eingespeist. Die WEA wird in einer Kommanditgesellschaft, 
				der mehrere Privatpersonen angehören, betrieben - genauso wie auch die bereits vorhandenen WEA 
				im Windpark Winsen-Pattensen ausschließlich von Privatpersonen bzw. Bürger betrieben werden.
			
			
				Zur offiziellen Einweihung Ende August 2010 begrüßte der 
				Geschäftsführer Bernd Meyer den Präsidenten des 
				Bundesverbandes WindEnergie (BWE) Hermann Albers sowie 
				den Geschäftsführer der Industrie- und Handelkammer 
				Lüneburg-Wolfsburg Michael Zeinert und den 
				Vizepräsidenten der IHK Jens-Peter Clarfeld.